PDF Stampa E-mail
  
Mercoledì 21 Aprile 2010 17:24

L'ASD TEVERE CALCIO BALILLA ALLA FINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 IN CONCOMITANZA CON LA PREMIAZIONE FINALE; AI PRIMI 30 CLASSIFICATI DARA ' COME RINGRAZIAMENTO I SEGUENTI DONI:

DAL 1 ° AL 1O °CLASSIFICATO ; UN CAPPELLINO UNA MAGLIETTA E UNA FASCIA GRIP.

DAL 11 ° AL 20 ° CLASSIFICATO; UN CAPPELLINO E UNA FASCIA GRIP.

DAL 21 ° AL 30 °CLASSIFICATO ; UNA FASCIA GRIP.

CLASSIFICA 2010 AGGIORNATA AL 15/07/2010




LEGENDA:B=BARAONDA C.F.=COPPIE FISSE

1 1 2 2 3 3


COGNOME NOME PUNTI T.PODI B C.F B C.F B C.F
1 AM IOZZO ROBERTO 244 23 7 9 0 5 1 1
2 V LONGHI ALESSANDRO 220 21 6 2 2 2 4 5
3 AM LOBOSCO ROCCO 198 15 3 3 2 3 3 1
4 AM PAOLINO FABRIZIO 194 14 1 0 3 4 3 4
5 AM MONACO PIERPAOLO 182 13 3 1 3 4 0 2
6 AM IOZZO MAURO 172 15 2 7 2 3 1 0
7 V LEONE CLAUDIO 138 3 0 2 0 0 0 1
8 AM MIRANTE GABRIELE 135 6 0 0 1 2 1 2
9 AM PASQUALE MASSIMILIANO 125 8 0 3 3 1 0 1
10 V SERACCHIANI GIANCARLO 92 5 1 1 1 0 1 1
11 AM DEODATI TOMMASO 65 1 0 0 0 0 0 1
12 AM PINNA CLAUDIO 61 7 2 0 0 1 1 3
13 AM FABRI LORENZO 56 4 2 0 0 0 1 1
14 AM CIPRIANI STEFANO 53 4 2 1 0 1 0 0
15 AM PENNA DANILO 50 3 0 0 1 1 1 0
16 AM DI GIAMPIETRO FABRIZIO 50 4 0 2 0 0 0 2
17 AM COLANGELO PIERO 48 0 0 0 0 0 0 0
18 V MEZZOLLA GIUSEPPE 48 3 0 0 0 2 0 1
19 AM BALDASSARRE PINO 46 2 0 0 1 0 0 1
20 AM BALDASSARRE CLETO 46 2 0 0 1 0 0 1
21 AM MARINI EMANUELE 45 1 0 0 0 0 0 1
22 V CIALUCCO ROBERTO 42 2 1 0 0 0 0 1
23 AM MASTRANGELI STEFANO 41 4 1 0 2 0 1 0
24 AM MANZARI ANDREA 34 2 0 0 0 1 1 0
25 AM MARI ANTONELLO 31 1 0 0 0 1 0 0
26 AM DI SAVINO ANDREA 26 2 1 0 1 0 0 0
27 AM CASAGRANDE GILLES 24 2 0 0 1 0 0 1
28 AM PARCHETTI PIETRO 22 2 0 0 2 0 1 0
29 V NESCI BIAGIO 21 1 0 0 0 1 0 0
30 AM MARRACHINO DOMENICO 20 0 0 0 0 0 0 0
31 AM D'AMICO LUCA 20 1 0 1 0 0 0 0
32 AM IABONI WALTER 19 2 0 1 0 1 0 0
33 AM CAPOLEONI MIRCO 18 1 0 0 0 0 1 0
34 AM TIRELLI FABIO 17 0 0 0 0 0 0 0
35 AM OTTAVIANI FILIPPO 17 0 0 0 0 0 0 0
36 JS LUCI ALESSIO 17 1 0 1 0 0 0 0
37 V PALANDRI BRUNO 17 0 0 0 0 0 0 0
38 AM FELITTI ANTONIO 13 1 0 0 0 0 0 0
39 JS D'AMICO GABRIELE 13 1 0 0 0 0 0 1
40 AM VIGGIANO LUCIO 13 1 0 0 0 0 1 0
41 AM CALA' SEBASTIANO 13 1 0 0 0 0 1 0
42 AM DELLA BARBA ANTONIO 12 0 0 0 0 0 0 0
43 AM MARINI CRISTIANO 12 0 0 0 0 0 0 0
44 AM CARCANI FRANCESCO 12 1 0 0 0 0 1 0
45 AM BOCCITTO GABRIELE 10 1 0 1 0 0 0 0
46 AM FELICI PIERO 10 0 0 0 0 0 0 0
47 V CONTE ALDO 10 1 0 1 0 0 0 0
48 AM BISOZZI FRANCESCO 10 1 0 1 0 0 0 0
49 D NAPPI GIULIA 10 0 0 0 0 0 0 0
50 AM DE LUISE ANTONELLO 10 1 1 0 0 0 0 0
51 AM MACCIOCCA MAURIZIO 10 1 0 1 0 0 0 0
52 AM LANCIA DOMENICO 9 1 0 0 0 1 0 0
53 AM PRIOLO MARCO 9 1 0 0 0 1 0 0
54 AM ROTONDO NICOLA 9 1 0 0 1 0 0 0
55 AG BRACONI ANDREA 9 1 0 0 0 1 0 0
56 AM MENTUCCIA ALESSANDRO 9 1 0 0 1 0 0 0
57 AM VOLANTE STEFANO 9 0 0 0 0 0 0 0
58 AM FLAMMINI ANTONIO 8 1 0 0 0 0 1 0
59 V CHIRICO DOMENICO 7 0 0 0 0 0 0 0
60 AM ROSI VALERIO 7 0 0 0 0 0 0 0
61 AG PROTO ARISTIDE 7 0 0 0 0 0 0 0
62 AM VOLTOLINI STEFANO 7 0 0 0 0 0 0 0
63 AM PAPPALARDO ALESSANDRO 7 0 0 0 0 0 0 0
64 AM SICILIANI ALESSIO 7 0 0 0 0 0 0 0
65 AM SERPILLO ALBERTO 7 0 0 0 0 0 0 0
66 AM MILEO PAOLO 7 0 0 0 0 0 0 0
67 AM MONTECAGGI CORRADO 7 0 0 0 0 0 0 0
68 AM VOLTOLINI STEFANO 7 0 0 0 0 0 0 0
69 AM LETTERE LUIGI 5 0 0 0 0 0 0 0
70 D ROMANO STELLA 5 0 0 0 0 0 1 0
71 AM RIOLINO CLAUDIO 5 0 0 0 0 0 0 0
72 AM DE CASTRIS GIUSEPPE 5 0 0 0 0 0 0 0
73 V TOFANO VINCENZO 5 0 0 0 0 0 0 0
74 AM LANGELLA ANTONELLO 5 0 0 0 0 0 0 0
75 AM MUSCAS DANILO 5 0 0 0 0 0 0 0
76 AM CHERUBINI MARIO 5 0 0 0 0 0 0 0
77 AM ZERBONI MARIO 5 0 0 0 0 0 0 0
78 AM CECCHINELLI CARLO 5 0 0 0 0 0 0 0
79 AM ROMANO ANGELO 5 0 0 0 0 0 0 0
80 AM FRAU MARCO 5 0 0 0 0 0 0 0
81 AM LORENTI ANGELO 5 0 0 0 0 0 0 0
82 D COGOTTI AZZURRA 5 0 0 0 0 0 0 0
83 AM TROIANI BRUNO 2 0 0 0 0 0 0 0
84 AM CARLO GUAZZI 2 0 0 0 0 0 0 0
85 V ACCORSI GIULIANO 2 0 0 0 0 0 0 0
86 AM FONTANA NINO 2 0 0 0 0 0 0 0
87 AM PAOLINI EMILIO 2 0 0 0 0 0 0 0
88 AM CONTI MARCO 2 0 0 0 0 0 0 0
89 AM MELCHIORRE STEFANO 2 0 0 0 0 0 0 0
90 AM MARONE VALERIO 2 0 0 0 0 0 0 0
91 V COSTANZA MARIO 2 0 0 0 0 0 0 0
92 AM CAGNONI AUGUSTO 2 0 0 0 0 0 0 0
93 AM VOLANTE LUCA 2 0 0 0 0 0 0 0



I Partecipanti EVIDENZIATI IN ROSSO HANNO IL LIMTE DI CATEGORIA A Coppie FISSE


AG AGONISTI (19/49) ANNI
PUNTI PER LA CLASSIFICA

AG AGONISTE (19/49) ANNI
POSIZIONE PUNTI

AM AMATORI (19/49) ANNI
1 °
10

V Veterani OVER 50
2 °
9

D DONNE

3 °
8

JS JUNIORES (15/18) ANNI
4 °
7

E Esordienti (10/14) ANNI
5 ° - 8 °
5

JU JUNIOR (6 / 9) ANNI

9 ° IN POI 2

SP SPECIAL (Diversamente Abili




 



LEGENDA:B=BARAONDA C.F.=COPPIE FISSE

1 1 2 2 3 3


COGNOME NOME PUNTI T.PODI B C.F B C.F B C.F
1 AM IOZZO ROBERTO 211 20 6 9 0 3 1 1
2 V LONGHI ALESSANDRO 198 20 5 2 2 2 4 5
3 AM PAOLINO FABRIZIO 163 13 1 0 2 4 3 4
4 AM LOBOSCO ROCCO 157 11 3 2 1 2 2 1
5 AM MONACO PIERPAOLO 147 10 3 0 3 2 0 2
6 AM IOZZO MAURO 128 11 1 6 2 2 0 0
7 AM LEONE CLAUDIO 126 3 0 2 0 0 0 1
8 AM MIRANTE GABRIELE 113 6 0 0 1 2 1 2
9 AM PASQUALE MASSIMILIANO 91 5 0 1 2 1 0 1
10 V SERACCHIANI GIANCARLO 80 5 1 1 1 0 1 1
11 AM PINNA CLAUDIO 61 7 2 0 0 1 1 3
12 AM COLANGELO PIERO 48 0 0 0 0 0 0 0
13 V MEZZOLLA GIUSEPPE 48 3 0 0 0 2 0 1
14 AM DEODATI TOMMASO 45 1 0 0 0 0 0 1
15 V CIALUCCO ROBERTO 42 2 1 0 0 0 0 1
16 AM DI GIAMPIETRO FABRIZIO 41 4 0 2 0 0 0 2
17 AM BALDASSARRE CLETO 41 2 0 0 1 0 0 1
18 AM BALDASSARRE PINO 41 2 0 0 1 0 0 1
19 AM PENNA DANILO 38 3 0 0 1 1 1 0
20 AM MANZARI ANDREA 34 2 0 0 0 1 1 0
21 AM MASTRANGELI STEFANO 32 3 1 0 1 0 1 0
22 AM MARI ANTONELLO 31 1 0 0 0 1 0 0
23 AM CIPRIANI STEFANO 31 2 1 0 0 1 0 0
24 AM DI SAVINO ANDREA 26 2 1 0 1 0 0 0
25 AM FABRI LORENZO 25 1 1 0 0 0 0 0
26 AM CASAGRANDE GILLES 24 2 0 0 1 0 0 1
27 AM MARINI EMANUELE 22 0 0 0 0 0 0 0
28 AM PARCHETTI PIETRO 22 2 0 0 2 0 1 0
29 V NESCI BIAGIO 21 1 0 0 0 1 0 0
30 AM MARRACHINO DOMENICO 20 0 0 0 0 0 0 0
31 AM D'AMICO LUCA 20 1 0 1 0 0 0 0
32 AM IABONI WALTER 19 2 0 1 0 1 0 0
33 AM CAPOLEONI MIRCO 18 1 0 0 0 0 1 0
34 V PALANDRI BRUNO 17 0 0 0 0 0 0 0
35 AM OTTAVIANI FILIPPO 17 0 0 0 0 0 0 0
36 JS LUCI ALESSIO 17 1 0 1 0 0 0 0
37 AM CALA' SEBASTIANO 13 1 0 0 0 0 1 0
38 JS D'AMICO GABRIELE 13 1 0 0 0 0 0 1
39 AM VIGGIANO LUCIO 13 1 0 0 0 0 1 0
40 AM FELITTI ANTONIO 13 1 0 0 0 0 0 0
41 AM CARCANI FRANCESCO 12 1 0 0 0 0 1 0
42 D NAPPI GIULIA 10 0 0 0 0 0 0 0
43 AM MACCIOCCA MAURIZIO 10 1 0 1 0 0 0 0
44 AM BOCCITTO GABRIELE 10 1 0 1 0 0 0 0
45 V CONTE ALDO 10 1 0 1 0 0 0 0
46 AM FELICI PIERO 10 0 0 0 0 0 0 0
47 AM TIRELLI FABIO 10 0 0 0 0 0 0 0
48 AM DE LUISE ANTONELLO 10 1 1 0 0 0 0 0
49 AM BISOZZI FRANCESCO 10 1 0 1 0 0 0 0
50 AM MENTUCCIA ALESSANDRO 9 1 0 0 1 0 0 0
51 AM VOLANTE STEFANO 9 0 0 0 0 0 0 0
52 AM LANCIA DOMENICO 9 1 0 0 0 1 0 0
53 AM PRIOLO MARCO 9 1 0 0 0 1 0 0
54 AM ROTONDO NICOLA 9 1 0 0 1 0 0 0
55 AG BRACONI ANDREA 9 1 0 0 0 1 0 0
56 AM MILEO PAOLO 7 0 0 0 0 0 0 0
57 AG PROTO ARISTIDE 7 0 0 0 0 0 0 0
58 AM MONTECAGGI CORRADO 7 0 0 0 0 0 0 0
59 AM MARINI CRISTIANO 7 0 0 0 0 0 0 0
60 AM VOLTOLINI STEFANO 7 0 0 0 0 0 0 0
61 AM VOLTOLINI STEFANO 7 0 0 0 0 0 0 0
62 V CHIRICO DOMENICO 7 0 0 0 0 0 0 0
63 AM ROSI VALERIO 7 0 0 0 0 0 0 0
64 AM SICILIANI ALESSIO 7 0 0 0 0 0 0 0
65 AM SERPILLO ALBERTO 7 0 0 0 0 0 0 0
66 AM LANGELLA ANTONELLO 5 0 0 0 0 0 0 0
67 D ROMANO STELLA 5 0 0 0 0 0 1 0
68 AM RIOLINO CLAUDIO 5 0 0 0 0 0 0 0
69 AM LETTERE LUIGI 5 0 0 0 0 0 0 0
70 V TOFANO VINCENZO 5 0 0 0 0 0 0 0
71 AM ROMANO ANGELO 5 0 0 0 0 0 0 0
72 AM DE CASTRIS GIUSEPPE 5 0 0 0 0 0 0 0
73 AM DELLA BARBA ANTONIO 5 0 0 0 0 0 0 0
74 AM ZERBONI MARIO 5 0 0 0 0 0 0 0
75 AM CECCHINELLI CARLO 5 0 0 0 0 0 0 0
76 AM FRAU MARCO 5 0 0 0 0 0 0 0
77 D COGOTTI AZZURRA 5 0 0 0 0 0 0 0
78 AM MUSCAS DANILO 5 0 0 0 0 0 0 0
79 AM TROIANI BRUNO 2 0 0 0 0 0 0 0
80 AM CARLO GUAZZI 2 0 0 0 0 0 0 0
81 V COSTANZA MARIO 2 0 0 0 0 0 0 0
82 AM FONTANA NINO 2 0 0 0 0 0 0 0
83 AM PAOLINI EMILIO 2 0 0 0 0 0 0 0
84 AM CONTI MARCO 2 0 0 0 0 0 0 0
85 AM MELCHIORRE STEFANO 2 0 0 0 0 0 0 0
86 AM MARONE VALERIO 2 0 0 0 0 0 0 0
87 V ACCORSI GIULIANO 2 0 0 0 0 0 0 0
88 AM VOLANTE LUCA 2 0 0 0 0 0 0 0
89 AM CAGNONI AUGUSTO 2 0 0 0 0 0 0 0
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 19 Luglio 2010 14:54 )
 

Lavoriamo per te

COMPLETAMENTE GRATIS

Realizziamo la bozza del tuo sito web

senza alcun impegno!!!


Ti basterà compilare il form sul nostro sito web e leggere il preventivo che ti manderemo via email!!!

Dopo aver letto il preventivo sarà sufficente una mail in cui ci fornirai maggiori informazioni

Riceverai via email un link che ti porterà sulla bozza del tuo sito web!!!Potrai navigare e valutare il tuo sito web ancora prima di acquistarlo